Данные:Statinfo.biz (контакты)
Language:English — Russian
Показатель:ВВП по ППС, миллион долл. США Сравнение стран на карте мира
Страна / регион:все, страны, регионы стран мира, регионы россии
Периодпо годам
Отображать цветом динамику измененияда, нет
#Страна / регион Последние
имеющиеся
данные
2008

2007

2005

Количество значений в колонке →
170
137
28
142
Итого →
80 078 436
77 906 996
1 409 140
50 790 100
Среднее →
471 049,62
568 664,2
50 326,43
357 676,76
1Мир в целом 69 697 64669 697 646
2Соединённые Штаты Америки 14 204 32214 204 32212 376 100
3ЗОНА ЕВРО 10 899 81510 899 815
4Китай 7 903 2357 903 2355 333 200
5Япония 4 354 5504 354 550
6Индия 3 388 4733 388 4732 341 000
7Германия 2 925 2202 925 2202 514 800
8Российская Федерация 2 288 4462 288 4461 697 500
9Соединённое Королевство 2 176 2632 176 2631 901 700
10Франция 2 112 4262 112 4261 862 200
11Бразилия 1 976 6321 976 6321 583 200
12Италия 1 840 9021 840 9021 626 300
13Мексика 1 541 5841 541 5841 175 000
14Испания 1 456 1031 456 1031 183 500
15Республика Корея (Южная Корея) 1 358 0371 358 0371 027 400
16Канада 1 213 9911 213 9911 133 000
17Турция 1 028 8971 028 897561 100
18Индонезия 907 264907 264707 900
19Иран 839 438839 438734 600
20Австралия 762 559762 559671 500
21Польша 671 927671 927518 000
22Нидерланды 671 693671 693566 600
23Тайвань 590 500590 500
24Саудовская Аравия 589 531589 531490 600
25Аргентина 571 537571 537419 000
26Таиланд 519 049519 049444 900
27Южная Африка 492 155492 155397 500
28Египет 441 584441 584353 500
29Пакистан 439 036439 036368 900
30Колумбия 395 663395 663263 700
31Малайзия 383 709383 709299 600
32Бельгия 369 213369 213336 000
33Венесуэла 357 795357 795262 500
34Швеция 344 712344 712288 900
35Украина 336 355336 355263 000
36Греция 329 963329 963282 800
37Швейцария 324 576324 576266 300
38Австрия 318 350318 350280 800
39Филиппины 317 110317 110250 000
40Нигерия 315 030315 030
41Гонконг 306 487306 487243 100
42Румыния 302 566302 566202 700
43Норвегия 277 275277 275219 800
44Алжир 276 016276 016
45Чешская Республика 257 696257 696207 600
46Перу 245 315245 315176 000
47Португалия 245 150245 150211 000
48Чили 242 398242 398199 600
49Вьетнам 240 093240 093178 100
50Сингапур 238 503238 503180 100
51Объединённые Арабские Эмираты 226 070226 070
52Бангладеш 213 504213 504173 800
53Израиль 201 323201 323156 700
54Дания 201 249201 249182 200
55Ирландия 197 111197 111157 900
56Венгрия 194 023194 023171 600
57Финляндия 188 219188 219159 800
58Казахстан 177 354177 354131 800
59Марокко 137 048137 048107 100
60Кувейт 121 068121 068110 400
61Словакия 119 369119 36985 600
62Беларусь 118 695118 69583 500
63Новая Зеландия 115 378115 378100 700
64Эквадор 107 946107 94686 300
65Ангола 106 296106 29655 000
66Ливия 96 67596 675
67Болгария 94 47694 47672 200
68Сирия 94 24394 24375 000
69Шри-Ланка 91 92191 92168 500
70Ирак 89 50089 500
71Судан 89 03389 03379 600
72Хорватия 84 62184 62158 800
73Сербия 84 20784 20764 100
74Тунис 82 57282 572
75Доминиканская Республика 80 84180 841
76Азербайджан 76 07276 07238 400
77Узбекистан 72 54772 547
78Эфиопия 70 06970 06942 500
79Гватемала 65 10065 100
80Литва 63 21763 21748 100
81Кения 61 26761 26747 900
82Оман 56 59356 59351 000
83Словения 56 29756 29746 000
84Катар 55 90055 900
85Йемен 55 33055 33046 200
86Танзания 53 65553 65535 900
87Коста-Рика 50 88450 884
88Ливан 47 89147 89138 300
89Уругвай 42 45642 45630 600
90Панама 42 44642 446
91Камерун 41 86041 86035 000
92Сальвадор 41 67541 675
93Боливия 41 43141 43134 100
94Латвия 38 75038 75030 400
95Люксембург 38 33738 33732 600
96Уганда 36 87136 87126 300
97Кот-д-Ивуар 34 00134 00130 100
98Гана 33 90733 90726 100
99Туркмения 33 38933 389
100Тринидад и Тобаго 33 10533 105
101Непал 31 79131 79127 400
102Босния и Герцеговина 31 65631 65625 000
103Макао 31 27131 27117 600
104Иордания 31 20031 20023 500
105Афганистан 30 60230 602
106Парагвай 29 32329 32323 000
107Гондурас 28 70928 709
108Камбоджа 27 99727 99720 100
109Эстония 27 70127 70122 400
110Ботсвана 25 51125 51120 500
111Албания 24 25124 25116 800
112Экваториальная Гвинея 22 32922 32912 200
113Сенегал 21 63821 63818 100
114Грузия 21 37021 37015 300
115Кипр 21 18621 18618 600
116Габон 21 03721 03717 800
117Ямайка 20 72020 720
118Конго, Демократическая Республика 20 63820 63815 700
119Македония 20 46020 46015 000
120Бахрейн 20 20020 200
121Мадагаскар 20 04620 04616 800
122Бруней Даруссалам 19 54019 54017 600
123Армения 18 67818 67812 600
124Мозамбик 18 63018 63014 400
125Буркина-Фасо 17 66217 66214 600
126Замбия 17 11017 11013 400
127Чад 16 10616 10614 900
128Маврикий 15 32715 32712 600
129Никарагуа  15 22915 229
130Мали 14 33314 33312 100
131Конго 14 26514 26512 000
132Намибия 13 40913 4099 300
133Лаос 13 24613 24610 200
134Таджикистан 13 02713 0279 700
135Бенин 12 71512 71510 500
136Малави 11 94811 9488 600
137Гвинея 11 83911 8398 800
138Исландия 11 65611 65610 500
139Кыргызстан 11 54911 5498 900
140Гаити 11 50911 509
141Республика Молдова 10 62810 6288 500
142Нигер 10 03310 0337 700
143Руанда 9 9349 9347 200
144Мальта 9 4449 4448 200
145Монголия 9 3889 3886 700
146Черногория 8 6828 6824 900
147Зимбабве 6 2006 200
148Мавритания 6 0166 0164 800
149Свазиленд 5 7555 7554 900
150Того 5 3575 3574 600
151Сьерра-Леоне 4 2604 2604 000
152Суринам 3 8663 866
153Фиджи 3 6763 6763 500
154Бутан 3 2663 2662 300
155Центрально-Африканская Республика 3 2543 2542 700
156Лесото 3 2023 2022 600
157Эритрея 3 1583 158
158Бурунди 3 0903 090
159Гамбия 2 2622 2621 100
160Белиз 2 1552 155
161Гайана 1 9401 940
162Джибути 1 8141 8141 500
163Кабо-Верде 1 7471 7471 400
164Мальдивы 1 7091 7091 200
165Либерия 1 4711 4711 200
166Сент-Винсент и Гренадины 999999
167Гренада 901901
168Гвинея-Бисау 847847800
169Коморы 752752600
170Сан-Томе и Принсипи 280280200