Данные:Statinfo.biz (контакты)
Language:English — Russian
Показатель:Импорт. Электроэнергия, миллион кВт.ч Сравнение стран на карте мира
Страна / регион:все, страны, регионы стран мира, регионы россии
Периодпо годам
Отображать цветом динамику измененияда, нет
#Страна / регион Последние
имеющиеся
данные
2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

Количество значений в колонке →
110
1
106
105
105
105
104
104
102
102
99
99
Итого →
751 521,84
5 151
750 518,84
774 900,33
691 814,62
689 087,49
609 927,72
582 853,11
574 395,3
526 207,5
499 915,6
484 143,4
Среднее →
6 832,02
5 151
7 080,37
7 380
6 588,71
6 562,74
5 864,69
5 604,36
5 631,33
5 158,9
5 049,65
4 890,34
1Бурунди 58 53458 53471 71963 92952 793353535352628
2Германия 48 50048 50056 86148 18749 10748 37045 77945 13440 59838 31538 012
3Италия 46 60046 60050 26446 42651 48651 51948 92644 83142 53841 63339 827
4Сан Марино 46 59646 59650 26446 42651 48651 51948 92644 83142 53841 63339 827
5Соединённые Штаты Америки 42 70042 70044 52734 21030 39036 37338 50148 59243 21539 51343 032
6Бразилия 41 40041 40039 20237 39237 15136 58037 85444 34539 96839 41240 478
7Лихтенштейн 33 80333 80338 34627 05630 08427 80024 09624 33021 72323 60720 748
8Швейцария 33 80033 80038 34627 05630 08427 80024 09624 33021 72323 60720 748
9Нидерланды 27 30027 30023 69121 40520 80120 87021 49222 94622 40812 23413 107
10Канада 23 60023 60019 67722 78524 52016 08816 11615 34216 01617 2779 499
11Австрия 21 30021 30020 39716 62919 00215 37514 46713 82411 60810 3049 007
12Бельгия 18 90018 90014 32814 56714 66416 65815 81811 6459 0597 8289 975
13Швеция 17 50017 50014 57615 64624 28720 11011 16418 3088 4566 10210 253
14Венгрия 15 40015 40015 63710 52414 07712 60510 4039 5234 3493 3544 410
15Финляндия 14 10014 10017 94811 66711 88213 46411 76912 20611 3569 5828 103
16Чешская Республика 11 50011 50012 3519 77610 0869 5029 3808 7258 9838 3839 013
17Узбекистан 11 40011 40011 07111 84311 46511 44413 45314 02612 30512 36212 418
18Гонконг 10 89710 89711 0019 83710 39710 18210 35510 2039 7017 7607 876
19Соединённое Королевство 10 30010 30011 1609 7845 1199 18210 66314 30814 50712 59916 615
20Беларусь 10 10010 1009 0917 97510 81810 06810 9899 97510 19212 74710 308
21Мозамбик 9 8399 8399 5889 2677 3635 0324 80024573350686
22Норвегия 9 8009 8003 65215 25413 4225 33510 7451 4746 8568 0468 692
23Южная Африка 9 8009 80011 0799 8188 1949 4969 2004 7196 6732 3755
24Испания 8 8008 80010 2128 1119 52012 50410 17712 26811 9598 9644 597
25Португалия 8 6008 6009 6268 6125 8985 3293 7414 6983 6283 9745 376
26Словакия 8 6008 6008 0058 7318 6236 7106 0655 9513 7384 3816 798
27Югославия (бывш.) 8 5678 5676 7515 9754 5766 7805 6704 8703 2902 5180
28Франция 8 5008 5008 0626 5716 9593 7054 4713 6954 9654 5904 238
29Хорватия 8 3138 3138 7465 2984 4793 9273 7444 3862 9563 7824 608
30Аргентина 7 4007 4008 0177 6127 5788 7757 4167 2496 4348 0645 446
31Словения 7 1007 1007 2346 3145 9753 7943 1544 232596711824
32Люксембург 6 8246 8246 3926 5066 4816 3776 3906 4576 2126 3386 032
33Дания 6 8006 80012 9438 6737 0238 9398 1998 4174 9633 2803 796
34Греция 6 1006 1005 6164 8544 1694 6023 5621 7291 8112 5003 003
35Литва 5 8005 8005 6414 2934 1444 5324 442143623384232
36Китай 5 4005 4005 0113 4002 9802 3001 7961 5463702089
37Таиланд 5 2005 2004 4193 3882 4792 8212 8812 9672 2561 623746
38Российская Федерация 5 1515 1515 10010 13912 1798 2405 1549 7988 7958 3648 2617 151
39Польша 4 8004 8005 0025 3124 9854 4694 3063 2903 4914 6085 357
40Таджикистан 4 8004 8004 5084 8104 6054 6595 3965 2423 6413 9694 345
41Казахстан 4 2004 2004 5525 2343 5063 5503 4353 0773 0777 2524 704
42Республика Молдова 3 7003 7003 3613 3613 5832 6022 1271 7851 7781 9161 979
43Индия 3 2003 2001 7631 7351 7481 5201 5401 4971 5401 3851 385
44Босния и Герцеговина 3 0153 0152 2511 6532 0821 0191 2621 5052 1991 772893
45Зимбабве 2 8672 8673 0132 0403 1854 0104 0665 0955 2754 9234 526
46Уругвай 2 8352 8351 5852 3484345591231 32870878271
47Латвия 2 8002 8002 8552 7332 6712 8382 3402 1082 5979141 824
48Западный берег и Газа 2 8002 8002 862,82 598,72 315,62 3072 083,22 2631 5231 6831 031
49Иран 2 5402 5402 0742 1701 489977745138660
50Чили 2 3002 3002 1521 9031 950000
51Украина 2 1002 1001 7152 2037 2365 4612 1372 6796 96410 0569 719
52Марокко 2 0002 0008021 5121 4171 3721 5412 3281 815715122
53Намибия 1 9481 9481 7031 5661 0459421 3001 2971 1091 1921 319
54Ирландия 1 8001 8002 0451 5741 1765653816929015264
55Македония 1 8001 800
56Азербайджан 1 8001 8002 0822 3732 4362 3751 6421 3571 6361 242715
57Ботсвана 1 7501 7501 7541 6171 2381 1791 1231 123968744809
58Эквадор 1 5701 5701 7231 6421 120562202400
59Ирак 1 3011 3011 3881 31800000
60Болгария 1 1001 1007997411 2832 0401 0929641 670564785
61Румыния 1 0001 0002 3212 5849624367677741 1037241 038
62Макао 965965341151180194193195195173176
63Туркмения 950950
64Ливан 92992945521605321 2631 397848300300
65Свазиленд 894894819916,8868,2689,3601,3652,4662,1620600
66Грузия 8008001 4681 2811 071687792442442698651
67Гана 6296298158789401 1464628641 032573660
68Албания 6116113714771 2422 1631 8201 2211 1141 069711
69Турция 6006006364631 1583 5884 5793 7912 3303 2982 492
70Бенин 590590595578513533456374327255285
71Иордания 51451474182632132226745000
72Того 505505511489458426422282252222361
73Мексика 5005008747875463271 0696551 5101 512
74Конго 411411418403,5359364297262191126118
75Алжир 400400248211223237210223175255312
76Армения 4004003382603073063303524632867
77Нигер 356,6356,6339295,3274,6234,8219,9187,9232,4225,6209,4
78Эстония 30030034534793412269258138138210
79Лаос 222222281217217201182200173142102
80Египет 2082081681741532282141740
81Непал 207207202241150150238227232232130
82Пакистан 17117114610973
83Монголия 168168168171171167196181223367344
84Коста-Рика 149149812021945912822176107
85Тунис 1421420000101207
86Буркина-Фасо 139,3139,3125,396,269,2110,566,70000
87Ливия 12612615200
88Мавритания 125125133,56977,24,1222
89Руанда 11211212012015016912194705915
90Камбоджа 11011082,259,558,3602
91Танзания 10010013611395796655534544
92Афганистан 10010010010010010095959595100
93Никарагуа  535325231215171168243162
94Бутан 343421192416168887
95Панама 343455782354313545174421
96Белиз 2929292525272525252525
97Колумбия 212116,024869840773385199
98Гондурас 202058,335733141530828114160161
99Кения 13131584171222172198155139150
100Сальвадор 111132246642843535380845861106
101Гватемала 8,4068,40623413155951232112318
102Конго, Демократическая Республика 66666666185550
103Боливия 5555,419,389911878
104Перу 22
105Фиджи 0,90,900000
106Парагвай 0,630,632,210,170,010,020,010000
107Кыргызстан 000541083853223216 3946 3995 882
108Сингапур 0000
109Кот-д-Ивуар 0003012031
110Малайзия 00093,040000010